加盟文星
| 文星连锁酒店模拟收益 | ||
|---|---|---|
| 以位于一级城市的文星酒店为例,酒店建筑面积2300㎡,100间客房,年均租金---1.5元/㎡/天,年平均出租率80%,平均房价170元。(加盟文星的模拟收益,仅供参考,投资文星不代表没有风险)。 | ||
| 项目 | 计算方式 | 费用、利润、收益率(年) |
| 年均销售收入: | 100间客房*80%*170元*365天=496.40万元 | 496.40万元 |
| 年均经营毛利润率(假设) | 55% | 55% |
| 年均经营毛利润 | 496.40万元*55%=273.02万元 | 273.02万元 |
| 固定资产和装修费摊销(按10年摊销) | 350万元/10年=35万元 | 35万元 |
| 加盟费用(管理、技术、服务费): | 496.40万元*5.5%=27.302万元 | 27.302万元 |
| 租赁费或房产税 | 2300㎡*1.5元*365天=125.9万元 | 125.9万元 |
| 营业利润 | 273.02-35-27.302-125.9=84.818万元 | 84.818万元 |
| 营业所得税金 | 84.818*25%=21.20万元 | 21.20万元 |
| 税后利润 | 84.818-21.20=63.618万元 | 63.618万元 |
| 营运现金流 | 63.618+35万元=98.618万元 | 98.618万元 |
| 初始投资 | 350万元 | 350万元 |
| 年投资回报率=营运现金流/初始投资 | 98.618/350 = 28.17 % | 28.17 % |


