SIGN IN FOR SPECIALS
![]() |
020-38634008 | Guangzhou city Tianhe District City Road 175-197( Alex Hua Tian International Plaza ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | 129(Breakfast) | No Avail | No Avail | |
Boutique room | 339 | 239 | 169(Breakfast) | No Avail | No Avail | |
文致大床(外) | 389 | 289 | N/A | No Avail | No Avail | |
Boutique double bed room | 409 | 309 | N/A | Available | N/A | |
文致双床(外) | 489 | 389 | 259 | Available | Book | |
文悦三床 | 509 | 409 | N/A | No Avail | No Avail | |
文致三床(外) | 509 | 409 | N/A | Available | N/A | |
茗雅单套 | 529 | 429 | N/A | No Avail | No Avail | |
Suite | 589 | 489 | N/A | Available | N/A | |
茗雅双套(外) | 689 | 589 | N/A | Available | N/A | |
影音大床 | 459(Breakfast) | 359(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
Senior double bed ( computer ) | 4500 | 4400 | N/A | Available | N/A | |
文静 会议室 | 3500 | 3400 | N/A | No Avail | No Avail | |
文洁 会议室 | 3900 | 3800 | N/A | Available | N/A | |
文华 会议室 | 3000 | 2900 | N/A | No Avail | No Avail | |
文章 会议室 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A | |
文明 会议室 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A | |
文彩 会议室 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A | |
文化 会议室 | N/A | N/A | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38748779 | Guangzhou city Tianhe District City Road 161 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠大 | 339 | 239 | 129(Breakfast) | No Avail | No Avail | |
Deluxe Single Room | 379 | 279 | 169(Breakfast) | Available | Book | |
Boutique double bed room | 409 | 309 | 199 | Available | Book | |
文致三 | 469 | 369 | N/A | Available | N/A | |
Business Suite | 429 | 329 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38734008 | Guangzhou city Tianhe District China King Road No. 30 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠房 | 369(Breakfast) | 269(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Japanese Room | 389(Breakfast) | 289(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Single Room | 409(Breakfast) | 309(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Boutique room | 439(Breakfast) | 339(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Deluxe Standard Room | 469(Breakfast) | 369(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
文致三床房 | 489(Breakfast) | 389(Breakfast) | 0 | Available | Book |
![]() |
020-28384008 | Guangzhou city Tianhe District Tangde South intersection |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Japanese room | 359 | 259 | 99 | Available | Book | |
Fine Japanese room A | 409 | 309 | 139 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 429 | 329 | 149 | Available | Book | |
智能影音大床 | 409 | 309 | 200 | Available | Book | |
智能影音双床 | 499 | 399 | 220 | Available | Book |
![]() |
020-87574008 | No.255, West Huangpu Dadao, Tianhe District, Guangzhou City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文悦大床房 | 379(Breakfast) | 279(Breakfast) | 209 | Available | Book | |
文致大床房 | 399(Breakfast) | 299(Breakfast) | 229 | Available | Book | |
星光大床房 | 349(Breakfast) | 249(Breakfast) | 219 | Available | Book | |
文致双床房 | 429(Breakfast) | 329(Breakfast) | 249 | Available | Book | |
星光双床房 | 439(Breakfast) | 339(Breakfast) | 259 | Available | Book | |
文致三床房 | 479(Breakfast) | 379(Breakfast) | 299 | Available | Book |
![]() |
020-34074008 | 281 Chigang Dong Lu, Haizhu District, Guangzhou City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
星月大床房 | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 399 | 299 | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房 | 399 | 299 | N/A | Available | N/A | |
星光双床房 | 399 | 299 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 429 | 329 | N/A | Available | N/A | |
文豪厅 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A | |
文洁厅 | 1800 | 1700 | N/A | Available | N/A | |
文殊厅 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A |
|
020-87314008 | Guangzhou city Yuexiu District rhinoceros Road No. 38 - the Oriental Plaza ( District Zhuang overpass Suning Appliance side, rhino road and ring City East Road junction ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | 119 | Available | Book | |
Business room | 319(Breakfast) | 219(Breakfast) | 129 | Available | Book | |
Boutique room | 349(Breakfast) | 249(Breakfast) | 149 | No Avail | No Avail | |
Boutique double bed room | 379(Breakfast) | 279(Breakfast) | 179 | Available | Book | |
文致双床房B | 359(Breakfast) | 259(Breakfast) | 179 | Available | Book | |
文致三床房 | 429(Breakfast) | 329(Breakfast) | 229 | Available | Book | |
影音大床 | 329 | 229 | 159 | No Avail | No Avail | |
影音双床 | 359 | 259 | 189 | No Avail | No Avail | |
文悦大床房A | 329(Breakfast) | 229(Breakfast) | 149 | Available | Book | |
文致大床房A | 359(Breakfast) | 259(Breakfast) | 169 | Available | Book | |
文致双床房A | 399(Breakfast) | 299(Breakfast) | 209 | Available | Book | |
文致三床房A | 459(Breakfast) | 359(Breakfast) | 239 | Available | Book |
![]() |
020-37374008 | No.1849,Guangzhou Road,Baiyun Area |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business room | 299 | 199 | 149 | Available | Book | |
文致大床房 | 309 | 209 | 159 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 339 | 239 | 189 | Available | Book |
![]() |
020-87728626 | Guangzhou Tianhe District Guangzhou883 North Road |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Single Room | 289 | 189 | N/A | Available | N/A | |
Japanese Room | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Single Room | 309 | 209 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 329 | 229 | N/A | Available | N/A | |
文静会议室 | N/A | N/A | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-86334008 | No.1532 airport Road, Baiyun District, Guangzhou City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
星光大床房 | 249 | 139 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 319 | 219 | N/A | Available | N/A | |
茗雅套双 | 379 | 279 | N/A | Available | N/A | |
文致四人房 | 409 | 309 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-22014008 | Guangzhou Baiyun District, Jiahe crane edge junctions ( Guangzhou judicial school opposite) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese single room | 229(Breakfast) | 129(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Business single room | 259(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 269(Breakfast) | 169(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房B | 279(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 289(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
影音大床房 | 299(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房(豪) | 319(Breakfast) | 219(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
文殊会议室 | 1500 | 1400 | N/A | Available | N/A | |
文豪会议室 | 2500 | 2400 | N/A | No Avail | No Avail | |
文洁会议室 | 2500 | 2400 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
020-86314008 | 1 Dabu Road, Qinghu Village, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou city |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
星月大床房 | 239(Breakfast) | 129(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 259(Breakfast) | 149(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房B | 269(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
文致双床房 | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 299(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
茗雅套房 | 399(Breakfast) | 289(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文豪厅 | 2500 | 2500 | N/A | Available | N/A | |
文洁厅 | 2500 | 2500 | N/A | Available | N/A | |
文殊厅 | 2500 | 2500 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-83313168 | Danan Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong. |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大床房 | 389 | 289 | N/A | Available | N/A | |
商务大床房 | 409 | 309 | N/A | No Avail | No Avail | |
Japanese room | 419 | 319 | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 439 | 339 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 459 | 359 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
020-36634008 | Building A, 38 Macashiki Street, Huangshi Street |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务大床房 | 239 | 139 | N/A | No Avail | No Avail | |
新中式大床房 | 259 | 159 | N/A | No Avail | No Avail | |
新中式双床房 | 299 | 199 | N/A | No Avail | No Avail | |
精品子母房 | 299 | 199 | N/A | No Avail | No Avail | |
商务三床房 | 349 | 249 | N/A | No Avail | No Avail | |
豪华套房 | 369 | 269 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
0769-22814008 | 184 Qifeng Road, Guancheng District, Dongguan City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文悦大床房 | 209(Breakfast) | 109(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 229(Breakfast) | 129(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 259(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致三床房 | 279(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅大床套房 | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅双床套房 | 329(Breakfast) | 229(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文殊厅 | 1500 | 1400 | N/A | Available | N/A | |
文静厅 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A | |
文洁厅 | 2500 | 2400 | N/A | Available | N/A | |
文化厅 | 3000 | 2900 | N/A | Available | N/A |
![]() |
0756-2224008 | 19 Xinghua Road, Zhuhai City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文致大床房 | 279 | 179 | 99 | Available | Book | |
文悦双床房 | 289 | 189 | 109 | No Avail | No Avail | |
文致双床房 | 299 | 199 | 119 | Available | Book | |
文致三床房 | 309 | 209 | 139 | No Avail | No Avail | |
文华会议室 | 1500 | 1400 | N/A | Available | N/A | |
文明会议室 | 2000 | 1900 | N/A | Available | N/A |
![]() |
0768-2224008 | 490 West Xinqiao Road, Xiangqiao District, Chaozhou City (next to the Gymnasium) |
Hotel Info Live on a vegetarian diet Directions Nearest subway station: Beijing Road Station, Line 6, exit B, about 300 meters; Exit B3 of Haizhu Square station or Exit J of Park Front station is about 400 meters |
Room Type | 门市价 | 会员价 | 首住价 | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文悦大床房A | 249 | 149 | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房A | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 259 | 159 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房A | 289 | 189 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房B | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房B | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房B | 319 | 219 | N/A | Available | N/A | |
相遇麋鹿 | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
潮特色 | 289 | 189 | N/A | No Avail | No Avail | |
胶己人 | 289 | 189 | N/A | Available | N/A | |
慢时光 | 319 | 219 | N/A | Available | N/A | |
文殊会议室 | 2000 | 1900 | N/A | No Avail | No Avail |