SIGN IN FOR SPECIALS
![]() |
020-38634008 | Guangzhou city Tianhe District City Road 175-197( Alex Hua Tian International Plaza ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 369 | 269 | N/A | No Avail | No Avail | |
Boutique room | 409 | 309 | N/A | Available | N/A | |
文致大床(外) | 439 | 339 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 459 | 359 | N/A | Available | N/A | |
文致双床(外) | 489 | 389 | N/A | Available | N/A | |
文悦三床 | 729 | 629 | N/A | Available | N/A | |
文致三床(外) | 749 | 649 | N/A | Available | N/A | |
茗雅单套 | 709 | 609 | N/A | Available | N/A | |
Suite | 739 | 639 | N/A | No Avail | No Avail | |
茗雅双套(外) | 260 | 160 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38748779 | Guangzhou city Tianhe District City Road 161 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠大 | 369 | 269 | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Single Room | 399 | 299 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 439 | 339 | N/A | Available | N/A | |
文致三 | 519 | 419 | N/A | Available | N/A | |
Business Suite | 619 | 519 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38734008 | Guangzhou city Tianhe District China King Road No. 30 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠房 | 299(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Japanese Room | 339(Breakfast) | 239(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Single Room | 409(Breakfast) | 309(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 429(Breakfast) | 329(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房 | 439(Breakfast) | 339(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Standard Room | 459(Breakfast) | 359(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致三床房 | 519(Breakfast) | 419(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-28384008 | Guangzhou city Tianhe District Tangde South intersection |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Japanese room | 279(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Fine Japanese room A | 369(Breakfast) | 269(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 383(Breakfast) | 283(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
|
020-87314008 | Guangzhou city Yuexiu District rhinoceros Road No. 38 - the Oriental Plaza ( District Zhuang overpass Suning Appliance side, rhino road and ring City East Road junction ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 305 | 205 | 149 | No Avail | No Avail | |
Business room | 359 | 259 | 169 | No Avail | No Avail | |
Boutique room | 389 | 289 | 189 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 419 | 319 | 209 | No Avail | No Avail | |
文致双床房B | 389 | 289 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房A | 389 | 289 | 169 | No Avail | No Avail | |
文致三床房 | 519 | 419 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 419 | 319 | 209 | Available | Book | |
文致双床房A | 459 | 359 | 229 | Available | Book | |
文致三床房A | 549 | 449 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-37374008 | No.1849,Guangzhou Road,Baiyun Area |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Business room | 289 | 189 | 149 | No Avail | No Avail | |
文致大床房 | 299 | 199 | 159 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 359 | 259 | 189 | Available | Book |
![]() |
020-87728626 | Guangzhou Tianhe District Guangzhou883 North Road |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Single Room | 309 | 209 | N/A | Available | N/A | |
Japanese Room | 329 | 229 | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Single Room | 349 | 249 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 369 | 269 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-86334008 | No.1532 airport Road, Baiyun District, Guangzhou City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星光大床房 | 229 | 119 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 299(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 319(Breakfast) | 219(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅套双 | 379(Breakfast) | 279(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致四人房 | 409(Breakfast) | 309(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-22014008 | Guangzhou Baiyun District, Jiahe crane edge junctions ( Guangzhou judicial school opposite) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese single room | 269 | 169 | N/A | No Avail | No Avail | |
Business single room | 259 | 159 | N/A | No Avail | No Avail | |
Boutique room | 290 | 190 | N/A | No Avail | No Avail | |
文悦双床房 | 309 | 209 | N/A | No Avail | No Avail | |
Boutique double bed room | 329 | 229 | N/A | No Avail | No Avail | |
文致双床房(豪) | 359 | 259 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
020-86314008 | 1 Dabu Road, Qinghu Village, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou city |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星月大床房 | 239(Breakfast) | 129(Breakfast) | 99(Breakfast) | Available | Book | |
文悦大床房 | 249(Breakfast) | 139(Breakfast) | 109(Breakfast) | Available | Book | |
文致大床房B | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
文致大床房 | 279(Breakfast) | 169(Breakfast) | 129(Breakfast) | Available | Book | |
文致双床房 | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 299(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅套房 | 339(Breakfast) | 229(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-83313168 | Danan Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong. |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大床房 | 498 | 398 | N/A | Available | N/A | |
商务大床房 | 529 | 429 | N/A | Available | N/A | |
Japanese room | 539 | 439 | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 559 | 459 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 569 | 469 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-36634008 | Building A, 38 Macashiki Street, Huangshi Street |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商务大床房 | 239 | 139 | N/A | Available | N/A | |
新中式大床房 | 259 | 159 | N/A | Available | N/A | |
新中式双床房 | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
精品子母房 | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
商务三床房 | 349 | 249 | N/A | Available | N/A | |
豪华套房 | 369 | 269 | N/A | Available | N/A | |
文豪会议室 | 2500 | 2400 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
0756-2224008/6143380 | 19 Xinghua Road, Zhuhai City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文致大床房 | 259(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房 | 269(Breakfast) | 169(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 279(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致三床房 | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
亲子大床房 | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
亲子双床房 | 329(Breakfast) | 229(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
0768-2224008 | 490 West Xinqiao Road, Xiangqiao District, Chaozhou City (next to the Gymnasium) |
Hotel Info Live on a vegetarian diet Directions Nearest subway station: Beijing Road Station, Line 6, exit B, about 300 meters; Exit B3 of Haizhu Square station or Exit J of Park Front station is about 400 meters |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文悦大床房A | 219 | 119 | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房A | 259 | 159 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 239 | 139 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房A | 279 | 179 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房B | 259 | 159 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房B | 359 | 259 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房B | 289 | 189 | N/A | Available | N/A | |
文致三床房 | 419 | 319 | N/A | Available | N/A |