SIGN IN FOR SPECIALS
![]() |
020-38634008 | Guangzhou city Tianhe District City Road 175-197( Alex Hua Tian International Plaza ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 339 | 239 | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 359 | 259 | N/A | Available | N/A | |
文致大床(外) | 379 | 279 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 389 | 289 | N/A | Available | N/A | |
文致双床(外) | 409 | 309 | N/A | Available | N/A | |
文悦三床 | 449 | 349 | N/A | Available | N/A | |
文致三床(外) | 469 | 369 | N/A | Available | N/A | |
茗雅单套 | 439 | 339 | N/A | Available | N/A | |
Suite | 459 | 359 | N/A | Available | N/A | |
茗雅双套(外) | 659 | 559 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38748779 | Guangzhou city Tianhe District City Road 161 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠大 | 359(Breakfast) | 259(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Single Room | 409(Breakfast) | 309(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 439(Breakfast) | 339(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致三 | 509(Breakfast) | 409(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Business Suite | 489(Breakfast) | 389(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-38734008 | Guangzhou city Tianhe District China King Road No. 30 |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特惠房 | 329(Breakfast) | 229(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Japanese Room | 359(Breakfast) | 259(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Single Room | 429(Breakfast) | 329(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Boutique room | 439(Breakfast) | 339(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
Deluxe Standard Room | 509(Breakfast) | 409(Breakfast) | 0 | Available | Book | |
文致三床房 | 569(Breakfast) | 469(Breakfast) | 0 | Available | Book |
![]() |
020-28384008 | Guangzhou city Tianhe District Tangde South intersection |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Business Japanese room | 299 | 199 | N/A | Available | N/A | |
Fine Japanese room A | 329 | 229 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 359 | 259 | N/A | Available | N/A | |
智能影音大床 | 359 | 259 | N/A | Available | N/A |
|
020-87314008 | Guangzhou city Yuexiu District rhinoceros Road No. 38 - the Oriental Plaza ( District Zhuang overpass Suning Appliance side, rhino road and ring City East Road junction ) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese room | 359 | 259 | 169 | Available | Book | |
Business room | 379 | 279 | 179 | Available | Book | |
Boutique room | 409 | 309 | 199 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 439 | 339 | 259 | Available | Book | |
文致双床房B | 429 | 329 | 239 | Available | Book | |
文致三床房 | 509 | 409 | 409 | Available | Book | |
文悦大床房A | 399 | 299 | 189 | Available | Book | |
文致大床房A | 429 | 329 | 219 | Available | Book | |
文致双床房A | 459 | 359 | 289 | Available | Book | |
文致三床房A | 529 | 429 | 389 | Available | Book |
![]() |
020-37374008 | No.1849,Guangzhou Road,Baiyun Area |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Business room | 319 | 219 | 209 | No Avail | No Avail | |
文致大床房 | 329 | 229 | 219 | Available | Book | |
Boutique double bed room | 359 | 259 | 249 | Available | Book |
![]() |
020-87728626 | Guangzhou Tianhe District Guangzhou883 North Road |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Single Room | 309 | 209 | N/A | Available | N/A | |
Japanese Room | 329 | 229 | N/A | Available | N/A | |
Deluxe Single Room | 359 | 259 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 389 | 289 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-86334008 | No.1532 airport Road, Baiyun District, Guangzhou City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星光大床房 | 269(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 289(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房 | 299(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 319(Breakfast) | 219(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅套双 | 379(Breakfast) | 279(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致四人房 | 409(Breakfast) | 309(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-22014008 | Guangzhou Baiyun District, Jiahe crane edge junctions ( Guangzhou judicial school opposite) |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese single room | 259(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Business single room | 279(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 289(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房B | 299(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 309(Breakfast) | 209(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房(豪) | 339(Breakfast) | 239(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-86314008 | 1 Dabu Road, Qinghu Village, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou city |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星月大床房 | 269(Breakfast) | 159(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房 | 279(Breakfast) | 169(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房B | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | No Avail | No Avail | |
文致大床房 | 289(Breakfast) | 179(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致双床房 | 299(Breakfast) | 189(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 309(Breakfast) | 199(Breakfast) | N/A | Available | N/A | |
茗雅套房 | 359(Breakfast) | 249(Breakfast) | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-83313168 | Danan Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong. |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大床房 | 609 | 509 | N/A | No Avail | No Avail | |
商务大床房 | 629 | 529 | N/A | Available | N/A | |
Japanese room | 639 | 539 | N/A | Available | N/A | |
Boutique room | 659 | 559 | N/A | Available | N/A | |
Boutique double bed room | 669 | 569 | N/A | Available | N/A |
![]() |
020-36634008 | Building A, 38 Macashiki Street, Huangshi Street |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商务大床房 | 239 | 139 | N/A | No Avail | No Avail | |
新中式大床房 | 259 | 159 | N/A | No Avail | No Avail | |
新中式双床房 | 299 | 199 | N/A | No Avail | No Avail | |
精品子母房 | 299 | 199 | N/A | No Avail | No Avail | |
商务三床房 | 349 | 249 | N/A | No Avail | No Avail | |
豪华套房 | 369 | 269 | N/A | No Avail | No Avail |
![]() |
0756-2224008 | 19 Xinghua Road, Zhuhai City |
Hotel Info Directions |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文致大床房 | 609 | 509 | 99 | Available | Book | |
文悦双床房 | 629 | 529 | 109 | Available | Book | |
文致双床房 | 649 | 549 | 119 | Available | Book | |
文致三床房 | 749 | 649 | 139 | Available | Book | |
亲子大床房 | 659 | 559 | N/A | Available | N/A | |
亲子双床房 | 699 | 599 | N/A | Available | N/A |
![]() |
0768-2224008 | 490 West Xinqiao Road, Xiangqiao District, Chaozhou City (next to the Gymnasium) |
Hotel Info Live on a vegetarian diet Directions Nearest subway station: Beijing Road Station, Line 6, exit B, about 300 meters; Exit B3 of Haizhu Square station or Exit J of Park Front station is about 400 meters |
Room Type | 门市价 | 首住价 | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文悦大床房A | 369 | 269 | N/A | Available | N/A | |
文悦双床房A | 429 | 329 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房A | 399 | 299 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房A | 459 | 359 | N/A | Available | N/A | |
文悦大床房B | 429 | 329 | N/A | Available | N/A | |
文致大床房B | 459 | 359 | N/A | Available | N/A | |
文致双床房B | 499 | 399 | N/A | No Avail | No Avail | |
文致三床房 | 569 | 469 | N/A | Available | N/A |